Menu principale:
PRINCIPALI DATI BIOMETRICI | |||
sesso | peso kg. | altezza cm. | lunghezza cm. |
maschio | 30 - 45 (50) | 76 - 86 | 120 - 140 |
femmina | 23 - 25 (40) | 66 - 76 | 110 - 130 |
Il peso è influenzato da diversi fattori che in ordine possono essere così riassunti: a) qualità dell'habitat capacità trofiche e tranquillità nelle zone di rifugio invernale. b) densità della popolazione, troppi animali meno cibo per tutti. c) variazioni meteo climatiche nell'anno, d) stato di salute generale della popolazione. | |||
mantello estivo | mantello invernale | ||
colore beige - sabbia - rossiccio, linea dorsale e zampe scure in contrasto rispetto al corpo. | colore bruno - nero specchio anale e pancia più bianchi macchie golari e frontale colore bianco. | ||
CICLO VITALE e BIOLOGIA RIPRODUTTIVA | |||
maschio | femmina | ||
maturità sessuele fisiologica | 16 - 18 mesi | ||
maturità sociale nel gruppo | 5 - 6 anni | 3 anni | |
apice sviluppo corporeo | 5 - 6 anni | 3 - 4 anni | |
durata gestazione | 180 - 190 giorni | ||
longevità anni | 15 - 16 | 22 - 24 | |
Nel caso non avvenga la fecondazione il ciclo si ripete ad intervalli di 18-20 giorni, un solo piccolo alla nascita del peso di kg. 2,5 lo svezzamento dura 3 (6) mesi. |