Menu principale:
GESTIONE ABBATTIMENTI CAPRIOLO CERVO P. di A. CAPI PRESI dal 2008 al 2024 | |||||||||||||||||||
CAPRIOLO (1) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AFV 2024 | TOT |
P. di A. | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 3 | 325 |
Capi presi | 24 | 22 | 27 | 21 | 26 | 18 | 18 | 20 | 20 | 13 | 14* | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 7 | 2 | 299 |
Percentuali | 100% | 100% | 100% | 77.7% | 96.2% | 66.6% | 72% | 100% | 100% | 108% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 66.6% | |
Capi non presi | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
CERVO (2) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AFV 2024 | TOT |
P. di A. | 102 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 70 | 74 | 66 | 64 | 79 | 95 | 112 | 112 | 92 | 102 | 92 | 10 | 1429 |
Capi presi | 69 | 49 | 59 | 50 | 55 | 61 | 42 | 57 | 53 | 66 | 43 | 93 | 82 | 71 | 89 | 94 | 1019 | ||
Percentuali | 67,64% | 68% | 81.94% | 66.66% | 73.33% | 81.30% | 60% | 77% | 80.30% | 103% | 54% | 97.89% | 73% | 63% | 96.7% | 92% | |||
Capi non presi | 33 | 23 | 13 | 25 | 20 | 14 | 28 | 17 | 13 | +2 | 36 | 2 | 30 | 41 | 3 | 8 | 304 | ||
(1) Per il capriolo i dati si riferiscono solamente ai maschi. (2) Per il cervo sono conteggiati anche femmine e piccoli | |||||||||||||||||||
*Nella stagione 2018 causa eventi atmosferici la caccia è stata chiusa dal 28 ottobre riaperta il 1° dicembre perciò il P. di A. del capriolo maschio non è stato possibile completare. ** Per lo stesso motivo i cervi che erano in P. di A. 79 erano stati presi 16 fino alla chiusura, solo il 20%. 9 maschi su 27, 3 femmine su 27, 4 piccoli su 25. 2020/2021 Cervi; sono stati marcati 2 maschi e 3 piccoli recuperati da C.P.P. |
GESTIONE ABBATTIMENTI CAMOSCIO CAPI CONCESSI E CAPI PRESI DAL 2008 AL 2024 | capi non presi | % | |||||||||||
STAGIONI / SOCI | P. di A. totale | P. di A. | PRESI | IN MENO | P. di A. | PRESI | IN MENO | P. di A. | PRESI | IN MENO | |||
MASCHIO | FEMMINE/PICCOLI | YEARLING | |||||||||||
2008/66 | 60 | 20 | 11 | 9 | 20 | 8 | 12 | 20 | 13 | 7 | 28 | 53,33% | |
2009/68 | 46 | 17 | 17 | = | 17 | 14 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 89% | |
2010/66 | 60 | 20 | 21 | +1 | 20 | 7 | 13 | 20 | 2 | 18 | 30 | 50% | |
2011/65 | 54 | 22 | 15 | 7 | 16 | 12 | 4 | 16 | 8 | 8 | 19 | 64,81% | |
2012/65 | 59 | 17 | 16 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 | 6 | 15 | 32 | 45,76% | |
2013/64 | 55 | 13 | 6 | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 5 | 16 | 37 | 65,45% | |
2014/66 | 67 | 21 | 16 | 5 | 25 | 16 | 9 | 21 | 6 | 15 | 29 | 56,71% | |
2015/64 | 70 | 21 | 18 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 | 21 | 1 | 11 | 84,28% | |
2016/64 | 73 | 22 | 19 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 | 19 | 5 | 17 | 78% | |
2017/63 | 67 | 20 | 20 | 0 | 26 | 16 | 10 | 21 | 22 | +1 | 9 | 86,56% | |
2018/67 | 77 | 23 | 12 | 11 | 30 | 13 | 17 | 24 | 10 | 14 | 42* | 45,45% | |
2019/68 | 77 | 23 | 18 | 5 | 30 | 22 | 8 | 24 | 12 | 12 | 25 | 67,53% | |
2020/69 | 69 | 20 | 16 | 4 | 27 | 16 | 11 | 22 | 14 | 8 | 23 | 66,66% | |
2021/70 | 54 | 15 | 13 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | 8 | 10 | 21 | 61% | |
2022/73 | 37 | 10 | 11 | +1 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 | = | 2 | 94.60% | |
2023/73 | 37 | 10 | 10 | = | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | = | 4 | 88,8% | |
2024/75 | 25 | 6 | 10 | 9 | |||||||||
2024 AFV | 4 | 4 | 4 | 4 | = | ||||||||
* Nella stagione 2018 nel periodo di chiusura della caccia dal 28/10 al 30/11 erano stati presi solamente 2 maschi su 23, 9 femmine su 28, 8 yearling su 24, 1 piccolo su 2, il 25% del totale, poi dalla riapertura dal 1° dicembre sono stati presi 15 capi per una percentuale totale del 45.45%. |